型 名 | DPE-10-500 | DPE-30-500 | DEN-10-500 | DEH-30-500 |
標準精度@±2σ(@±1σ) | ±1(±0.5)mm | ±3(±1.5)mm | ±1(±0.5)mm | ±3(±1.5)mm |
繰返し精度@±2σ(@±1σ) | ±0.3(±0.15)mm | ±0.7(±0.35)mm | ±0.3(±0.15)mm | ±0.7(±0.35)mm |
標準測定距離(自然ターゲット)*1 | 0.05~100m | 0.05~100m | 0.05~100m | 0.05~100m |
標準測定距離(専用反射板)*1 | 0.5~500m | 0.5~500m | 0.5~500m | 0.5~500m |
最大測定出力 | 250Hz | 250Hz | 100Hz | 100Hz |
最大測定出力 | 1kHz | 1kHz | 100Hz | 100Hz |
最大アナログ出力精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | 実装無し |
動作温度範囲 | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -10~+50℃ | -10~+60℃ |
消費電流@24VDC | 0.5A | 0.5A | 0.15A | 0.15A |
型 名 | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DAE-10-050 | DBN-50-050 |
標準精度@±2σ(@±1σ) | ±1(±0.5)mm | ±3(±1.5)mm | ±1(±0.5)mm | ±5(±2.5)mm |
繰返し精度@±2σ(@±1σ) | ±0.3(±0.15)mm | ±0.7(±0.35)mm | ±0.3(±0.15)mm | ±1.8(±0.9)mm |
標準測定距離(自然ターゲット)*1 | 0.05~100m | 0.05~100m | 0.05~50m | 0.05~50m |
標準測定距離(専用反射板)*1 | 40~150m | 40~150m | NG(光量オーバー) | NG(光量オーバー) |
最大測定出力 | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 10Hz |
最大測定出力 | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 10Hz |
最大アナログ出力精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% |
動作温度範囲 | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -40~+60℃ | -10~+50℃ |
消費電流@24VDC | 0.15A | 0.15A | 0.5A | 0.15A |
項 目 | 共通仕様 |
電源電圧 | 12...30VDC |
レーザークラス | 赤色 クラス2 1mW以下 |
レーザースポット径 | 10m:7×3mm / 50m:28×13mm |
防水 | IP65 |
外形寸法(L*W*H) | 140*78*48mm |
重量 | 350g |
= インターフェース = | |
アナログ出力(設定可能) | 0/4~20mA DEH-30-500以外全機種実装 |
デジタル入力(設定可能 | 1個 |
デジタル出力(設定可能)/エラー表示 | 2個/1個(DEH-30-500のみ 0個/1個) |
RS-232 | 全機種実装 |
RS-422/485 | DBN-50-050以外全機種実装 |
SSI(設定可能) | DBN-50-050以外全機種実装 |
USB(機器設定用) | 全機種実装 |
PROFIBUS(外部機器使用) | オプション |
PROFINET / EtherNet/IP /EtherCAT | オプション |
お気軽にお問い合わせください。03-5735-2670受付時間 10:00~17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ