ホーム設置型建築限界測定器LDM200A
- 限界内に入らず、限界測定が可能。
- 非接触で測定なので、一人でも測定可能。
- 赤色レーザーなので、測定位置の視認が可能。
- 1台で、非電化、直流、交流、新幹線の限界測定が可能。
- 測定器のみで測定でき、現地にPCを持ち込まなくてもOK。
仕様
共通 | 品名 | 建築限界測定器 |
測定項目 | 建築限界隔離 カント | |
測定機能 | 限界測定/2点間距離測定/簡易トータルステーション | |
測定精度 | 限界測定 : ±5mm 距離測定: ±3mm 最小表示単位 1mm |
|
電源 | リチウムイオン電池 SONY製 (NP-FV70 ) | |
使用時間 | 約6時間 | |
メモリ機能 | 300地点(柱) PC・測定器で1回のデータ転送量 SDカードを内蔵していて、 3GB保存できます。 |
|
通信機能 | シリアル非同期 RS232C (USB通信も可能) | |
レーザー測距部 | 測定距離 | 0.05~150m (測定物により変わります) |
測定分解能 | 0.001m [1mm] | |
レーザー スポット径 | 6mm(10m) 30mm(50mm) 60mm (100m) |
|
測定用 レーザー 光源 | 赤色 レーザーダイオード 620-670nm IES 825-1 : 1993 : クラス2 |
|
測角部 | 測角範囲 | 0” 〜359” 59’50” (KTA) 0” 〜160” 00’00” (高度角) 天頂:0° 原点 : 90° |
分解能 | 10” (水平角、 高度角) | |
その他 | 対物望遠鏡 | 正像 8倍 |
気泡管感度 | 30” / 2mm(縦・横 棒気泡管) 10’ / 2mm (円形気泡管) |
※カスタマイズ承ります。
※ご意見、ご要望等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。